🕐 Attendance الدوام — بصمة ZKTeco SF300
| Employee الموظف | In دخول | Out خروج | Punches بصمات | Net hours ساعات صافية | OT إضافي (بعد 19:30) | Status الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ahmed | — | — | — | — | — | غائب |
| fred | — | — | — | — | — | غائب |
| john | — | — | — | — | — | غائب |
| kashif | — | — | — | — | — | غائب |
| matia | — | — | — | — | — | غائب |
| mohamed | — | — | — | — | — | غائب |
| youssef shalaby | — | — | — | — | — | غائب |
| YOUSSEF. | — | — | — | — | — | غائب |
| yusuf lumu | — | — | — | — | — | غائب |
📅 Week 8 أسبوع 8 — من الاثنين 17/08 (ترقيم ملف KPIs)
| Employee الموظف | Days أيام | Hours ساعات | Lates تأخيرات | Late min دقائق | Absent غياب | OT إضافي (س) | Discipline انضباط مقترح /5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahmed | 4 | 32.81 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 2 / 5 |
| fred | 4 | 30.66 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 3 / 5 |
| john | 4 | 29.74 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 / 5 |
| kashif | 4 | 30.50 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 3 / 5 |
| matia | 4 | 29.39 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 / 5 |
| mohamed | 4 | 19.78 | 1 | 2 | 1 | 1.51 | 2 / 5 |
| youssef shalaby | 4 | 31.56 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3 / 5 |
| YOUSSEF. | 4 | 31.89 | 4 | 13 | 1 | 4.57 | 1 / 5 |
| yusuf lumu | 4 | 20.65 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 3 / 5 |
الانضباط المقترح استرشادي لملف التقييم الأسبوعي: يبدأ من 5، ينزل مع التأخيرات وينقص 2 عن كل غياب — القرار النهائي لخالد.
⚙️ Employees إدارة الموظفين — الاسم الظاهر والتفعيل
| Device ID | Device name | Display name الاسم الظاهر | Active فعّال | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ahmed | Yes نعم | ||
| 11 | collins | No لا | ||
| 3 | fred | Yes نعم | ||
| 6 | john | Yes نعم | ||
| 5 | kashif | Yes نعم | ||
| 4 | matia | Yes نعم | ||
| 13 | mohamed | Yes نعم | ||
| 1 | NN-1 | No لا | ||
| 14 | peter | No لا | ||
| 10 | RICHARD | No لا | ||
| 9 | wassim | No لا | ||
| 7 | youssef shalaby | Yes نعم | ||
| 2 | YOUSSEF. | Yes نعم | ||
| 8 | yusuf lumu | Yes نعم | ||
| 15 | mohamedr | No لا |
غير الفعّال لا يُحسب غيابه ولا يظهر إلا في الأيام التي بصم فيها. أول بصمة باليوم = دخول وآخرها = خروج، والساعات صافية بعد خصم غداء 13–14. التأخير بعد 09:00 (اثنين–سبت).